Bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp của Bảo Việt là giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho tập thể được nhiều tập đoàn lớn như ✅Vin Group,✅ FPT và nhiều Ngân hàng lớn tin tưởng lựa chọn. Với thương hiệu Quốc Gia và uy tín số 1️⃣ giữ vững hơn 5️⃣0️⃣ năm qua. Bảo Việt là lựa chọn bảo vệ sức khỏe số 1 cho tổ chức, doanh nghiệp

Nội dung
- 1. Bảo hiểm sức khỏe tổ chức có ý nghĩa, vai trò gì
- 2. So sánh giữa bảo hiểm sức khỏe cho tổ chức với bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân
- 3. Ưu điểm nổi bật của bảo hiểm sức khỏe cho tổ chức
- 4. Khái niệm được sử dụng trong bảo hiểm sức khỏe tổ chức
- 5. Các gói bảo hiểm sức khỏe dành cho tổ chức
- 6. Tải về tài liệu liên quan
- 7. Thủ tục tham gia bảo hiểm sức khỏe tổ chức, doanh nghiệp
1. Bảo hiểm sức khỏe tổ chức có ý nghĩa, vai trò gì
“Thay vì nhân viên tự lo lắng cho sức khỏe của mình thì lãnh đạo công ty cũng phải có trách nhiệm giúp nhân viên khỏe mạnh”
Ngày nay sức khỏe của người lao động được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm hơn trước. Hàng tháng, thường xuyên có các đợi kiểm tra sức khỏe định kì cho toàn thể nhân viên khiến cho doanh nghiệp phải tiêu tốn một khoản ngân sách khá lớn. Thấu hiểu được vấn đề mà đa số các doanh nghiệp đều gặp phải, Bảo Việt đã triển khai quảng cáo rộng rãi dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cho doanh nghiệp và được nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên thành phố ưa chuộng.
Đây là loại bảo hiểm bao gồm tất cả các quyền lợi về đau ốm, bệnh tật, thai sản, tai nạn phù hợp với tất cả các trường hợp rủi ro thường hay xảy ra trong doanh nghiệp. Với loại dịch vụ này, ngoài những quyền lợi chính được quy định, doanh nghiệp có thể lựa chọn đăng kí thêm những quyền lợi phụ khác như khám ngoại trú, khám nha khoa….nhằm nâng cao các hoạt động phúc lợi của nhân viên, tạo nên sự tin tưởng và gắng bó lâu dài giữa người sử dụng lao động và người lao động.
Bảo hiểm sức khỏe dành cho tổ chức là loại bảo hiểm dễ sử dụng, linh hoạt hỗ trợ tối đa cho các thành viên trong doanh nghiệp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất tại những bệnh viên cao cấp ở Việt Nam. Quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ và mức ngân sách chi tiêu giới hạn của bạn.
Đối với các trường hợp không may có rủi ro xảy ra, Bảo Việt sẽ hỗ trợ hoàn tất tất cả các thủ tục cần thiết nhanh chóng nhất, bồi thường đúng với mức quy định trong hợp đồng quy định. Phản hồi nhanh chóng và kịp thời những thắc mắc của khách hàng về các chi phí bồi thường, các điều khoản trong hợp đồng và thủ tục gia hạn. Hãy liên hệ ngay với Bảo Việt để nhận thêm nhiều thông tin về gói dịch vụ bảo hiểm sức khỏe cho tổ chức, doanh nghiệp.

Thống kê cho thấy rằng khi một tổ chức quan tâm cải thiện tinh thần của nhân viên sẽ cải thiện khả năng thu hút và giữ chân những nhân viên chủ chốt. Trong một bài báo cho Tạp chí Mỹ về sức khỏe của Larry Chapman cũng chỉ ra rằng người lao động khỏe mạnh giảm tới 28% khả năng xin nghỉ làm vì bị ốm. Theo đó, không chỉ nhân viên lo lắng cho sức khỏe của mình mà công ty cũng cần có trách nhiệm trong việc giúp cho nhân viên trở lên khỏe mạnh.
2. So sánh giữa bảo hiểm sức khỏe cho tổ chức với bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân
So với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe toàn diện dành cho cá nhân, tham bảo hiểm sức khỏe tổ chức, khách hàng được hưởng thêm những lợi ích ưu việt hơn như:
| Điều khoản | Dành cho cá nhân | Dành cho tổ chức |
| Bảo hiểm thai sản | – Thời gian chờ 635 ngày
– Phải đóng phí bổ sung nếu tham gia quyền lợi thai sản |
– Thời gian chờ 270 ngày
– Không phải đóng phí bổ sung cho quyền lợi thai sản, mặc định bao gồm |
| Bảo hiểm nha khoa | – Phải đóng phí bổ sung nếu tham gia quyền lợi nha khoa | – Mặc định bao gồm trong quyền lợi ngoại trú |
| Phí bảo hiểm năm | – Phí bảo hiểm cao hơn phí tổ chức | – Phí bảo hiểm tiết kiệm hơn phí cá nhân |
| Phí tái tục bảo hiểm | – Bị tăng phí nếu tỷ lệ bồi thường năm trước cao | – Không phụ thuộc vào tỷ lệ bồi thường của 1 cá nhân |
3. Ưu điểm nổi bật của bảo hiểm sức khỏe cho tổ chức
Bảo hiểm sức khỏe dành cho tổ chức, doanh nghiệp tham gia tại Bảo hiểm Bảo Việt có những ưu điểm vượt trội như
✓ Quyền lợi thai sản được bao gồm trong chi phí y tế nội trú với thời gian chờ 270 ngày.
✓ Quyền lợi nha khoa được bao gồm trong chi phí y tế ngoại trú
✓ Được hưởng nhiều ưu đãi giảm phí so với gói cá nhân.
✓ Được mở rộng bảo hiểm đối với nhiều loại bệnh tật hơn so với gói cá nhân.
✓ Được giảm thời gian chờ đối với bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn, trong trường hợp cụ thể với số lượng người tham gia lớn, Bảo Việt có thể áp dụng hiệu lực ngay đối với các Bệnh đặc biệt và Bệnh có sẵn.

Các chế độ hỗ trợ thai sản trong gói bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp
4. Khái niệm được sử dụng trong bảo hiểm sức khỏe tổ chức
Một số khái niệm trong bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt:
Bệnh/Thương tật có sẵn:
Là bệnh hoặc thương tật có từ trước ngày bắt đầu được nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và là bệnh/thương tật mà người được bảo hiểm:
- đã phải điều trị trong vòng 3 năm gần đây
- triệu chứng bệnh / thương tật đã xuất hiện hoặc đã xảy ra trước ngày ký hợp đồng mà Người được bảo hiểm đã biết hoặc ý thức được cho dù Người được bảo hiểm có thực sự khám, điều trị hay không.
Bệnh đặc biệt
Là những bệnh ung thư và u các loại, huyết áp, tim mạch, loét dạ dày, viêm đa khớp mãn tính, loét ruột, viêm gan các loại, viêm màng trong dạ con, trĩ, sỏi trong các hệ thống tiết niệu và đường mật, đục thủy tinh thể, viêm xoang, Parkinson, bệnh đái tháo đường, bệnh liên quan đến hệ thống tái tạo máu như lọc máu, thay máu, chạy thận nhân tạo.
Nằm viện
Là việc bệnh nhân cần thiết nằm tại bệnh viện ít nhất là 24 giờ để điều trị cho đến khi ra viện kể cả việc sinh đẻ hoặc điều trị trong thời gian thai kỳ. Trong trường hợp bệnh viện không cấp được Giấy nhập viện hoặc xuất viện, hồ sơ y tế hoặc hóa đơn thanh toán thể hiện rõ thời gian điều trị sẽ được coi như chứng từ thay thế. Đơn vị ngày nằm viện được tính bằng 24h hoặc theo đơn vị giường nằm trong Giấy ra/ xuất viện hoặc trong chứng từ viện phí chi tiết.
>>> Xem thêm bài viết: Bảo hiểm sức khỏe nào tốt nhất hiện nay?
Chi phí điều trị trước khi nhập viện
Là các chi phí khám, kiểm tra, siêu âm, chụp chiếu, xét nghiệm cơ bản và tiền thuốc theo chỉ định của bác sỹ, liên quan trực tiếp đến bệnh/thương tật cần phải nhập viện và cần theo dõi, được thực hiện trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện.
Điều trị sau khi xuất viện
Các chi phí điều trị ngay sau khi xuất viện theo chỉ định của bác sỹ và theo yêu cầu trực tiếp của bênh viện nhưng tối đa không vượt quá 30 ngày và liên quan trực tiếp đến việc điều trị nội trú trước đó. Những chi phí này bao gồm phí khám, kiểm tra, siêu âm, chụp chiếu, xét nghiệm cơ bản và tiền thuốc.
Điều trị nội trú
Là việc một Người được bảo hiểm nhập viện phát sinh các chi phí như chi phí trước khi nằm viện, chi phí nằm viện, chi phí điều trị trong ngày, chi phí phẫu thuật (bao gồm phẫu thuật trong ngày), chi phí sau khi xuất viện, chi phí y tá chăm sóc tại nhà hoặc các quyền lợi khác (nếu có) theo các giới hạn quy định trong Bảng tóm tắt hợp đồng bảo hiểm.
Điều trị Ngoại trú
Là việc điều trị y tế tại một cơ sở y tế, có giấy phép hoạt động hợp lệ (đăng ký với Sở y tế tỉnh/thành phố và Cục thuế), nhưng không nhập viện điều trị và không phát sinh chí phí giường bệnh như nội trú hoặc điều trị trong ngày.
Lần khám/điều trị
Mọi chi phí y tế khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thuốc điều trị có chẩn đoán bệnh của bác sỹ phát sinh trong một lần Người được bảo hiểm đến một cơ sở y tế tại một thời điểm nhất định không quá 24 tiếng được coi là chi phí của một lần khám, không phụ thuộc vào số bệnh hay số bác sỹ mà Người được bảo hiểm khám và điều trị trong cùng lần đó.
5. Các gói bảo hiểm sức khỏe dành cho tổ chức
Mời các bạn tham khảo một số gói bảo hiểm sức khỏe tổ chức thông dụng được Bảo Việt thiết kế và triển khai. Các gói bảo hiểm được xây dựng theo các chương trình bảo hiểm từ chương trình 1 tới chương trình 5 với hạn mức quyền lợi và phí bảo hiểm tăng dần. Phạm vi điều khoản được bảo hiểm là như nhau đối với tất cả các gói bảo hiểm.
| NỘI DUNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Chương trình 1 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) | Chương trình 2 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) | Chương trình 3 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) |
|---|---|---|---|
| A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH | STBH/người/năm | STBH/người/năm | STBH/người/năm |
| I. Bảo hiểm sinh mạng Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân (loại trừ nguyên nhân tai nạn và các điểm loại trừ) | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 |
| 1. Tử vong | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
| 2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
| II. Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 |
| 1. Tử vong | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
| 2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm | 100% số tiền bảo hiểm |
| 3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn | % số tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền tử vong/thương tật vĩnh viễn | % số tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền tử vong/thương tật vĩnh viễn | % số tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền tử vong/thương tật vĩnh viễn |
| III. Chi phí y tế do tai nạn | 100.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 |
| Bao gồm chi phí điều trị y tế nội/ngoại trú, thuốc men, vật tư y tế cần thiết theo chỉ định của bác sĩ, dịch vụ vận chuyển cấp cứu (loại trừ đường hàng không và dịch vụ công ty cứu trợ) phát sinh do việc điều trị tổn thương thân thể do tai nạn | Theo chi phí thực tế, hợp lý, không vượt quá số tiền bảo hiểm | Theo chi phí thực tế, hợp lý, không vượt quá số tiền bảo hiểm | Theo chi phí thực tế, hợp lý, không vượt quá số tiền bảo hiểm |
| IV. Điều trị nội trú do bệnh, thai sản Mức trách nhiệm tối đa/năm và theo các giới hạn phụ sau: | 180.000.000 | 270.000.000 | 300.000.000 |
| 1. Nằm viện do bệnh, sinh thường, sinh mổ, biến chứng thai sản (Tối đa 60 ngày/năm) Chi phí y tế phát sinh cần thiết và hợp lý theo chỉ định của bác sĩ trong thời gian nằm viện, bao gồm cả điều trị trong ngày: - Chi phí phòng và giường, suất ăn theo tiêu chuẩn phòng tại bệnh viện. Trường hợp NĐBH sử dụng phòng từ 2 giường trở lên, CTBH chỉ chi trả chi phí cho 01 giường bệnh phục vụ cho NĐBH. - Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt (ICU (Intensive Care Unit), HDU (High Dependency Unit), CCU (Coronary Care Unit)) và phòng mang tính chất tương tự, điều trị cấp cứu. - Chi phí máu, oxy, huyết tương/huyết thanh. - Chi phí thuốc và dược phẩm sử dụng trong khi nằm viện. - Chi phí băng, nẹp bột. - Chi phí tiêm truyền tĩnh mạch. - Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán bằng hình ảnh như X-quang, MRI, CT, PET, siêu âm, nội soi và tương tự. Các xét nghiệm này phải do bác sĩ chỉ định là cần thiết để đánh giá tình trạng bệnh và là một phần của chi phí nằm viện điều trị. - Chi phí đỡ đẻ. - Các chi phí y tế liên quan khác. | Chi phí thực tế tối đa 3.000.000/ ngày và không quá 60.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 4.500.000/ ngày và không quá 90.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 5.000.000/ ngày và không quá 100.000.000/năm |
| 2. Phẫu thuật do bệnh, sinh mổ, biến chứng thai sản - Chi phí phẫu thuật/thủ thuật điều trị. Danh mục thủ thuật được quy định trong Bảng phân loại thủ thuật, phẫu thuật hiện hành của Bộ Y tế. - Chi phí thuốc, vật tư y tế dùng trong phẫu thuật. - Các thiết bị cần thiết và hợp lý theo chỉ định của bác sĩ mà không bị loại trừ bảo hiểm; - Chi phí phòng mổ, phẫu thuật viên, các chi phí gây mê. - Các chi phí hội chẩn trước khi mổ và hồi sức sau khi mổ, chi phí tái mổ. - Chi phí cấy ghép nội tạng (không bao gồm các chi phí mua, vận chuyển, bảo quản cơ quan cấy ghép và toàn bộ các chi phí phát sinh cho người hiến bộ phận cơ thể). - Các chi phí y tế khác cho ca phẫu thuật/thủ thuật điều trị. (bao gồm cả phẫu thuật trong ngày) | Chi phí thực tế tối đa 60.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 90.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 100.000.000/năm |
| 3. Chi phí khám trước khi nhập viện (1 lần khám duy nhất trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện) | Chi phí thực tế tối đa 3.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 4.500.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 5.000.000/năm |
| 4. Chi phí tái khám sau khi xuất viện (trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất viện) | Chi phí thực tế tối đa 3.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 4.500.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 5.000.000/năm |
| 5. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện (tối đa 30 ngày/năm) | Chi phí thực tế tối đa 3.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 4.500.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 5.000.000/năm |
| 6. Trợ cấp nằm viện (tối đa 60 ngày/ năm) Chỉ áp dụng 1 trong 3 loại trợ cấp dưới đây | |||
| a. Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện tư, bệnh viện quốc tế, khoa điều trị tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế của bệnh viện công | 60.000/ngày | 90.000/ngày | 100.000/ngày |
| b. Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công. (loại trừ khoa điều trị tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế của bệnh viện công) | 120.000/ngày | 180.000/ngày | 200.000/ngày |
| c. Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công với điều kiện bảo hiểm y tế Nhà nước chi trả từ 60% tổng chi phí trở lên. (loại trừ khoa điều trị tự nguyện/khoa điều trị theo yêu cầu/khoa dịch vụ/khoa quốc tế của bệnh viện công) | 180.000/ngày | 270.000/ngày | 300.000/ngày |
| 7. Trợ cấp bổ sung tại bệnh viện công: | |||
| 7.1. Trợ cấp sinh con tại Bệnh viện công (loại trừ khoa tự nguyện, khoa điều trị theo yêu cầu, khoa dịch vụ, khoa quốc tế của bệnh viện công) | Sinh thường: 1.000.000/người/năm Sinh mổ: 2.000.000/người/năm | Sinh thường: 1.000.000/người/năm Sinh mổ: 2.000.000/người/năm | Sinh thường: 1.000.000/người/năm Sinh mổ: 2.000.000/người/năm |
| 7.2. Trợ cấp phẫu thuật nội trú cho trường hợp điều trị bệnh sử dụng thẻ BHYT bắt buộc tại bệnh viện công, đã được BHYT chi trả tối thiểu 60% tổng chi phí khám chữa bệnh | 2.000.000/người/năm | 2.000.000/người/năm | 2.000.000/người/năm |
| 8. Phục hồi chức năng | Chi phí thực tế tối đa 6.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 9.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 10.000.000/năm |
| 9. Dịch vụ xe cứu thương (không bao gồm đường hàng không và dịch vụ công ty cứu trợ) | Chi phí thực tế tối đa 60.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 90.000.000/năm | Chi phí thực tế tối đa 100.000.000/năm |
| 10. Trợ cấp mai táng (tử vong khi nằm viện) | 2.000.000/vụ | 2.000.000/vụ | 2.000.000/vụ |
| 11. Chi phí dưỡng nhi/chăm sóc trẻ sơ sinh (áp dụng với nhóm từ 50 NV trở lên): Là những chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí thuốc dưỡng nhi, xét nghiệm dưỡng nhi, chi phí vệ sinh em bé tại bệnh viện ngay sau khi sinh với điều kiện người mẹ chưa xuất viện (không bao gồm bệnh bẩm sinh và vắc xin) | 600.000/người/năm | 900.000.000/người/năm | 1.000.000/người/năm |
| 12. Quyền lợi thai sản (sinh con và biến chứng thai sản) | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Với KH từ 101 – 200 nhân viên: Tổng quyền lợi thai sản/năm: 30.000.000 (chi trả theo các quyền lợi mục 1, 2 và 3a nhưng không bị áp dụng hạn mức/ngày nằm viện) | Chi trả theo chi phí thực tế như sau: + Sinh thường và biến chứng thai sản không phẫu thuật: Tối đa 25.000.000/người/năm + Sinh mổ và biến chứng thai sản có phẫu thuật: Tối đa 30.000.000/người/năm | Chi trả theo chi phí thực tế như sau: + Sinh thường và biến chứng thai sản không phẫu thuật: Tối đa 25.000.000/người/năm + Sinh mổ và biến chứng thai sản có phẫu thuật: Tối đa 30.000.000/người/năm | Chi trả theo chi phí thực tế như sau: + Sinh thường và biến chứng thai sản không phẫu thuật: Tối đa 25.000.000/người/năm + Sinh mổ và biến chứng thai sản có phẫu thuật: Tối đa 30.000.000/người/năm |
| PHÍ BẢO HIỂM | 2.260.000/người/năm | 3.660.000/người/năm | 4.220.000/người/năm |
| NỘI DUNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Chương trình 1 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) | Chương trình 2 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) | Chương trình 3 SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH) |
|---|---|---|---|
| B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | STBH/người/năm | STBH/người/năm | STBH/người/năm |
| 1. Điều trị ngoại trú do bệnh, thai sản, điều trị răng Mức trách nhiệm tối đa/năm và theo các giới hạn phụ sau: | 6.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| a. Điều trị ngoại trú do bệnh: - Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, chi phí cho các xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh trong việc điều trị bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm. - Chi phí phẫu thuật/thủ thuật ngoại trú và trong ngày (không phát sinh chi phí tiền giường/phòng). - Nội soi/thủ thuật (bao gồm nội trú, trong ngày hoặc ngoại trú) chỉ nhằm mục đích chẩn đoán bệnh mà không điều trị. - Biến chứng thai sản ngoại trú 500.000/năm | 1.200.000/lần khám và điều trị Không giới hạn số lần khám/năm | 2.000.000/lần khám và điều trị Không giới hạn số lần khám/năm | 3.600.000/lần khám và điều trị Không giới hạn số lần khám/năm |
| b. Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, nhiệt, cấy chỉ, liệu pháp ánh sáng, và các phương pháp điều trị khác tương tự do bác sĩ chỉ định. | 120.000/ngày Tối đa 60 ngày/năm | 200.000/ngày Tối đa 60 ngày/năm | 300.000/ngày Tối đa 60 ngày/năm |
| c. Điều trị răng cơ bản bao gồm: - Khám, chụp X-quang; - Viêm nướu (lợi), nha chu; - Trám răng bằng chất liệu thông thường như amalgam, composite, fuji hoặc chất liệu tương tự; - Điều trị tuỷ răng; - Cạo vôi răng (lấy cao răng) 500.000/năm; - Nhổ răng bệnh lý (bao gồm tiểu phẫu, phẫu thuật). | 1.200.000/năm | 2.000.000/năm | 3.600.000/năm |
| d. Khám thai định kỳ bao gồm các chi phí: - Chi phí khám; - Siêu âm; - Xét nghiệm nước tiểu liên quan đến thai kỳ; - Xét nghiệm công thức máu; - Thuốc theo chỉ định của bác sĩ. | 300.000/năm | 500.000/năm | 750.000/năm |
| PHÍ BẢO HIỂM | 1.200.000/người/năm | 2.000.000/người/năm | 2.700.000/người/năm |
* Bảng biểu phí có tính chất tham khảo, biểu phí thực tế có thể khác tùy thuộc vào trường hợp cụ thể
✓Tải về Bảng quyền lợi và biểu phí bảo hiểm
6. Tải về tài liệu liên quan
✓Bảng quyền lợi và biểu phí bảo hiểm
✓Quy tắc bảo hiểm sức khỏe tổ chức
7. Thủ tục tham gia bảo hiểm sức khỏe tổ chức, doanh nghiệp
Sau khi tìm hiểu các các thông tin cơ bản trên website, khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia bảo hiểm hoặc tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm chỉ cần thực hiện theo 1 trong các cách sau:
1/ Liên hệ số Hotline trên website: baovietonline.com để được tư vấn qua điện thoại các thông tin liên quan đến sản phẩm và thủ tục tham gia bảo hiểm
2/ Gửi thông tin yêu cầu tham gia bảo hiểm vào email: baoviettructuyen@gmail.com và để lại số điện thoại liên hệ, nhân viên của Bảo Việt sẽ liên hệ lại quý khách để tư vấn
Trường hợp Quý khách hàng có yêu cầu được demo sản phẩm và tư vấn trực tiếp tại đơn vị, xin vui lòng cho chúng tôi biết địa chỉ và thời gian làm việc. Bảo Việt luôn sẵn lòng cung cấp đầy đủ thông tin, giải thích cặn kẽ các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giúp khách hàng lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp nhất cũng như phát huy tối đa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm.
Xin kính chúc Quý khách hàng luôn bình an và thành công!
